Caractéristiques de Fabrication

Capacité Hauteur (cm) Diamètre (cm) Poids (kg)
Fûts Tête Bouge Fer Fût
225L 90 57 68 8/8.5 45/47
225L 95 56 67 7.5/8 45/47
250L 97 60 73 11/12 53/55
300L 100 63 78 12/13 61/63
350L 104 68 81 13/14 65/68
400L 105 72 84 14/15 70/72
500L 107 78 92 19/20 82/85
600L 115 88 105 35/36 180
Barriques
225L 95 56 67 Bordelaise 41
Ferrée 44